Ενημερώθηκε: 02:00 AM EET on Μάρτιος 04, 2009 | |
![]() | Τετάρτη Πιθανή Βροχή. Νεφοσκεπής. Μέγιστη: 57 °F / 14 °C . Ανεμος ΑΝΑ 6 mph / 10 km/h . Chance of precipitation 20% (water equivalent of 0.01 in / 0.36 mm). |
![]() | Τετάρτη Βράδυ Πιθανή Βροχή. Λίγο Νεφελώδης. Ελάχιστη: 50 °F / 10 °C . Ανεμος Ανατολικός 13 mph / 21 km/h . Chance of precipitation 30% (water equivalent of 0.03 in / 0.73 mm). |
![]() | Πέμπτη Βροχή. Μέγιστη: 60 °F / 16 °C . Ανεμος ΝΝΑ 17 mph / 28 km/h . Chance of precipitation 80% (water equivalent of 0.68 in / 17.28 mm). |
![]() | Πέμπτη Βράδυ Πιθανή Βροχή. Λίγο Νεφελώδης. Ελάχιστη: 46 °F / 8 °C . Ανεμος ΝΑ 8 mph / 14 km/h . Chance of precipitation 50% (water equivalent of 0.10 in / 2.66 mm). |
![]() | Παρασκευή Πιθανή Βροχή. Διάσπαρτα Νέφη. Μέγιστη: 59 °F / 15 °C . Ανεμος ΝΑ 8 mph / 14 km/h . Chance of precipitation 50% (water equivalent of 0.05 in / 1.38 mm). |
![]() | Παρασκευή Βράδυ Βροχή. Λίγο Νεφελώδης. Ελάχιστη: 48 °F / 9 °C . Ανεμος ΔΒΔ 6 mph / 10 km/h . Chance of precipitation 60% (water equivalent of 0.16 in / 4.10 mm). Δείκτης Ψυχρότητας: 48 °F / 9 °C . |
![]() | Σάββατο Πιθανή Βροχή. Διάσπαρτα Νέφη. Μέγιστη: 60 °F / 16 °C . Ανεμος ΝΔ 13 mph / 21 km/h . Chance of precipitation 30% (water equivalent of 0.02 in / 0.50 mm). |
![]() | Σάββατο Βράδυ Πιθανή Βροχή. Λίγο Νεφελώδης. Ελάχιστη: 39 °F / 4 °C . Ανεμος ΔΒΔ 6 mph / 10 km/h . Chance of precipitation 20% (water equivalent of 0.01 in / 0.33 mm). Δείκτης Ψυχρότητας: 46 °F / 8 °C . |
![]() | Κυριακή Διάσπαρτα Νέφη. Μέγιστη: 62 °F / 17 °C . Ανεμος ΔΒΔ 15 mph / 25 km/h . |
![]() | Κυριακή Βράδυ Πιθανή Βροχή. Διάσπαρτα Νέφη. Ελάχιστη: 39 °F / 4 °C . Ανεμος ΒΒΔ 8 mph / 14 km/h . Chance of precipitation 20% (trace amounts). Δείκτης Ψυχρότητας: 44 °F / 7 °C . |
![]() | Δευτέρα Διάσπαρτα Νέφη. Μέγιστη: 60 °F / 16 °C . Ανεμος Δυτικός 11 mph / 18 km/h . |
![]() | Δευτέρα Βράδυ Διάσπαρτα Νέφη. Ελάχιστη: 41 °F / 5 °C . Ανεμος Νότιος 13 mph / 21 km/h . Δείκτης Ψυχρότητας: 42 °F / 6 °C . |
![]() | Τρίτη Λίγο Νεφελώδης. Μέγιστη: 62 °F / 17 °C . Ανεμος ΒΔ 8 mph / 14 km/h . |
![]() | Τρίτη Βράδυ Πιθανή Βροχή. Διάσπαρτα Νέφη. Ελάχιστη: 44 °F / 7 °C . Ανεμος ΑΝΑ 8 mph / 14 km/h . Chance of precipitation 20% (trace amounts). Δείκτης Ψυχρότητας: 44 °F / 7 °C . |
Σελίδες
▼